◆ GB/T 18696.1-2004 / ISO 10534-1:1996)《声学 阻抗管中吸声系数和声阻抗的测量 第1部分:驻波比法》
| 设备型号 | AWA6128A型驻波管吸声系数测试仪 | 
| 传声器 | AWA14421 型测试传声器或 AWA14615E 型测试传声器 | 
| 测量频率范围 | 低频管Ф96×1000 (mm)适用于90 Hz~2075 Hz频率的材料吸声系数测量。 高频管Ф30×350(mm) 适用于1500 Hz~6641 Hz频率的材料吸声系数测量。 | 
| 测量范围 | 34 dB~140 dB(Z) | 
| 本底噪声 | <-100 dBV dB(Z) | 
| 分辨率 | 0.1 dB | 
| 滤波器性能 | 满足GB/T 3241 1/3OCT 1级滤波器要求 | 
| 音箱功率 | 10 W | 
| 阻抗 | 6 Ω | 
| 数据存储 | 可以导出EXCEL格式的测量数据和JPG格式的吸声系数频谱图 | 
| 电源 | 220 V/50 Hz交流市电 | 
| 信号输入 | 频率范围:20 Hz~20 kHz。 幅度范围:34 dB~140 dB(传声器参考灵敏度级-40 dB) | 
| 信号输出 | 频率范围:20 Hz~20 kHz。 幅度范围:10 mV~10 V(RMS) | 
| 可选配件 | 自由场型测试传声器和AWA8550型驻波管等。 | 
| 尺寸 | 440 mm×325 mm×151 mm | 
| 重量 | 8 kg | 
 
     
             
             
         
        