◆ 符合 GB/T 3785.1—2023 /IEC61672-1:2013 声级计1级的标准;
◆ 符合 GB/T 3241—2010 /IEC 61260-1:2014 数字滤波器1级标准;
◆ 符合 SJ/T 10724—2015 测量传声器通用规范PM2F 1级要求;
◆ 符合1级声级计的要求;
◆  设计简单,使用方便;
◆ 100 dB 的超大级线性范围;
◆ 仪器本身就是一个标准USB声卡,能够直接支持PC和手机;
| 产品型号 | iSV1610型USB传声器 | 
| 符合标准 | GB/T 3785.1—2023 /IEC61672-1:2013 1级 | 
| 传声器 | AWA14425 | 
| 频率范围 | 10 Hz~20 kHz | 
| 测量范围 | 26 dB(A)~126 dB(A) | 
| 频率计权 | A,C,Z | 
| 时间计权 | F,S,I | 
| 测量指标 | 原始波形数字信号 | 
| A/D采样频率 | 48 kHz、44.1 kHz、32 kHz、22 kHz、16 kHz、8 kHz | 
| 网络传输 | USB | 
| 电源 | 5V USB供电 | 
| 外形尺寸(mm) | φ12.7×113.5 | 
| 重量 | 50 g | 
| 适用场景 | 支持平板电脑、PC、iPhone手机和Android手机(需带USB OTG转接线) | 
※具体指标以产品使用说明书为准!
 
     
             
             
         
        